现将笔试成绩公布如下:
| 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1001 | 57 |
| 1002 | 73 |
| 1003 | 未参加笔试 |
| 1004 | 70 |
| 1005 | 73 |
| 1006 | 未参加笔试 |
| 1007 | 77 |
| 1008 | 60 |
| 1009 | 74 |
| 1010 | 68 |
| 1011 | 60 |
| 1012 | 50 |
| 1013 | 64 |
| 1014 | 72 |
| 1015 | 53 |
| 1016 | 63 |
| 1017 | 62 |
| 1018 | 72 |
| 1019 | 70 |
| 1020 | 69 |
| 1021 | 55 |
| 1022 | 56 |
| 1023 | 52 |
| 1024 | 未参加笔试 |
| 1025 | 62 |
| 1026 | 70 |
| 1027 | 62 |
| 1028 | 61 |
| 1029 | 69 |
| 1030 | 67 |
| 1031 | 64 |
| 1032 | 64 |
| 1033 | 70 |
| 1034 | 68 |
| 1035 | 57 |
| 1036 | 未参加笔试 |
| 1037 | 77 |
| 1038 | 67 |
| 1039 | 未参加笔试 |
| 1040 | 未参加笔试 |
| 1041 | 73 |
| 1042 | 47 |
| 1043 | 59 |
| 1044 | 58 |
| 1045 | 41 |
| 1046 | 68 |
| 1047 | 56 |
| 1048 | 54 |
| 1049 | 63 |
| 1050 | 72 |
| 1051 | 47 |
| 1052 | 73 |
| 1053 | 未参加笔试 |
| 1054 | 71 |
| 1055 | 未参加笔试 |
| 1056 | 未参加笔试 |
| 1057 | 50 |
| 1058 | 43 |
| 1059 | 32 |
| 1060 | 56 |
| 1061 | 33 |
| 1062 | 30 |
| 1063 | 45 |
| 1064 | 56 |
| 1065 | 33 |
| 1066 | 45 |
| 1067 | 54 |
| 1068 | 37 |
| 1069 | 55 |
| 1070 | 51 |
| 1071 | 39 |
| 1072 | 45 |
| 1073 | 46 |
| 1074 | 30 |
| 1075 | 未参加笔试 |
| 1076 | 43 |
| 1077 | 61 |
| 1078 | 55 |
| 1079 | 46 |
| 1080 | 39 |
| 1081 | 59 |
| 1082 | 43 |
| 1083 | 37 |
| 1084 | 45 |
| 1085 | 64 |
| 1086 | 31 |
| 1087 | 41 |
| 1088 | 46 |
| 1089 | 50 |
| 1090 | 40 |
| 1091 | 49 |
| 1092 | 65 |
| 1093 | 40 |
| 1094 | 61 |
| 1095 | 51 |
| 1096 | 56 |
| 1097 | 未参加笔试 |
| 1098 | 未参加笔试 |
| 1099 | 35 |
| 1100 | 26 |
| 1101 | 39 |
| 1102 | 55 |
| 1103 | 38 |
| 1104 | 45 |
| 1105 | 67 |
| 1106 | 62 |
| 1107 | 64 |
| 1108 | 69 |
| 1109 | 67 |
| 1110 | 61 |
| 1111 | 80 |
| 1112 | 61 |
| 1113 | 56 |
| 1114 | 75 |
| 1115 | 62 |
| 1116 | 68 |
| 1117 | 57 |
| 1118 | 未参加笔试 |
| 1119 | 67 |
| 1120 | 63 |
| 1121 | 56 |
| 1122 | 57 |
| 1123 | 68 |
| 1124 | 73 |
| 1125 | 57 |
| 1126 | 76 |
| 1127 | 76 |
| 1128 | 未参加笔试 |
| 1129 | 70 |
| 1130 | 69 |
| 1131 | 61 |
| 1132 | 60 |
| 1133 | 66 |
| 1134 | 63 |
| 1135 | 73 |
| 1136 | 72 |
| 1137 | 67 |
| 1138 | 66 |
| 1139 | 78 |
| 1140 | 69 |
| 1141 | 未参加笔试 |
| 1142 | 61 |
| 1143 | 75 |
| 1144 | 81 |
| 1145 | 40 |
| 1146 | 76 |
| 1147 | 61 |
| 1148 | 66 |
| 1149 | 58 |
| 1150 | 53 |
| 1151 | 55 |
| 1152 | 57 |
| 1153 | 37 |
| 1154 | 50 |
| 1155 | 48 |
| 1156 | 48 |
| 1157 | 42 |
| 1158 | 32 |
| 1159 | 49 |
| 1160 | 58 |
| 1161 | 37 |
| 1162 | 未参加笔试 |
| 1163 | 48 |
| 1164 | 48 |
| 1165 | 46 |
| 1166 | 78 |
| 1167 | 57 |
| 1168 | 59 |
| 1169 | 60 |
| 1170 | 76 |
| 1171 | 64 |
| 1172 | 70 |
| 1173 | 67 |
| 1174 | 74 |
| 1175 | 71 |
| 1176 | 75 |
| 1177 | 58 |
| 1178 | 73 |
| 1179 | 54 |
| 1180 | 56 |
| 1181 | 60 |
| 1182 | 57 |
| 1183 | 59 |
| 1184 | 61 |
| 1185 | 83 |
| 1186 | 65 |
| 1187 | 69 |
| 1188 | 58 |
| 1189 | 67 |
| 1190 | 70 |
| 1191 | 58 |
| 1192 | 53 |
| 1193 | 53 |
| 1194 | 71 |
| 1195 | 62 |
| 1196 | 84 |
| 1197 | 60 |
| 1198 | 47 |
| 1199 | 未参加笔试 |
| 1200 | 64 |
| 1201 | 74 |
| 1202 | 67 |
| 1203 | 65 |
| 1204 | 79 |
| 1205 | 57 |
| 1206 | 57 |
| 1207 | 75 |
| 1208 | 68 |
| 1209 | 72 |
| 1210 | 73 |
| 1211 | 52 |
| 1212 | 48 |
| 1213 | 57 |
| 1214 | 56 |
| 1215 | 53 |
| 1216 | 59 |
| 1217 | 69 |
| 1218 | 78 |
| 1219 | 64 |
| 1220 | 65 |
| 1221 | 62 |
| 1222 | 70 |
| 1223 | 73 |
| 1224 | 65 |
| 1225 | 40 |
| 1226 | 68 |
| 1227 | 61 |
| 1228 | 69 |
| 1229 | 64 |
| 1230 | 47 |
| 1231 | 82 |
| 1232 | 61 |
| 1233 | 63 |
| 1234 | 未参加笔试 |
| 1235 | 未参加笔试 |
| 1236 | 62 |
| 1237 | 78 |
| 1238 | 65 |
| 1239 | 74 |
| 1240 | 56 |
| 1241 | 74 |
| 1242 | 未参加笔试 |
| 1243 | 64 |
| 1244 | 65 |
| 1245 | 73 |
| 1246 | 64 |
| 1247 | 67 |
| 1248 | 77 |
| 1249 | 69 |
| 1250 | 56 |
| 1251 | 62 |
| 1252 | 73 |
| 1253 | 64 |
| 1254 | 80 |
| 1255 | 78 |
| 1256 | 82 |
| 1257 | 73 |
| 1258 | 67 |
| 1259 | 65 |
| 1260 | 65 |
| 1261 | 65 |
| 1262 | 71 |
| 1263 | 75 |
| 1264 | 59 |
| 1265 | 62 |
| 1266 | 未参加笔试 |
| 1267 | 70 |
| 1268 | 80 |
| 1269 | 68 |
| 1270 | 未参加笔试 |
| 1271 | 58 |
| 1272 | 62 |
| 1273 | 62 |
| 1274 | 63 |
| 1275 | 72 |
| 1276 | 77 |
| 1277 | 80 |
| 1278 | 76 |
| 1279 | 71 |
| 1280 | 72 |
| 1281 | 67 |
| 1282 | 59 |
| 1283 | 73 |
| 1284 | 57 |
| 1285 | 19 |
| 1286 | 29 |
| 1287 | 未参加笔试 |
| 1288 | 30 |
| 1289 | 75 |
| 1290 | 76 |
| 1291 | 73 |
| 1292 | 62 |
| 1293 | 未参加笔试 |
| 1294 | 66 |
| 1295 | 未参加笔试 |
| 1296 | 57 |
| 1297 | 66 |
| 1298 | 67 |
| 1299 | 63 |
| 1300 | 81 |
| 1301 | 23 |
| 1302 | 54 |
| 1303 | 61 |
| 1304 | 50 |
| 1305 | 64 |
| 1306 | 72 |
| 1307 | 54 |
| 1308 | 47 |
| 1309 | 74 |
| 1310 | 未参加笔试 |
| 1311 | 60 |
| 1312 | 63 |
| 1313 | 64 |
| 1314 | 71 |
| 1315 | 79 |
| 1316 | 81 |
| 1317 | 71 |
| 1318 | 71 |
| 1319 | 74 |
| 1320 | 74 |
| 1321 | 66 |
| 1322 | 81 |
| 1323 | 77 |
| 1324 | 68 |
| 1325 | 67 |
| 1326 | 83 |
| 1327 | 78 |
| 1328 | 66 |
| 1329 | 72 |
| 1330 | 未参加笔试 |
| 1331 | 57 |
| 1332 | 76 |
| 1333 | 未参加笔试 |
| 1334 | 72 |
| 1335 | 53 |
| 1336 | 82 |
| 1337 | 63 |
| 1338 | 69 |
| 1339 | 72 |
| 1340 | 60 |
| 1341 | 79 |
| 1342 | 68 |
| 1343 | 76 |
| 1344 | 65 |
| 1345 | 37 |
| 1346 | 35 |
| 1347 | 81 |
| 1348 | 未参加笔试 |
| 1349 | 32 |
| 1350 | 40 |
| 1351 | 52 |
| 1352 | 38 |
| 1353 | 23 |
| 1354 | 27 |
| 1355 | 未参加笔试 |
| 1356 | 未参加笔试 |
| 1357 | 21 |
| 1358 | 未参加笔试 |
| 1359 | 30 |
| 1360 | 未参加笔试 |
| 1361 | 41 |
| 1362 | 57 |
| 1363 | 67 |
| 1364 | 75 |
| 1365 | 63 |
| 1366 | 65 |
| 1367 | 73 |
| 1368 | 未参加笔试 |
| 1369 | 55 |
| 1370 | 69 |
| 1371 | 未参加笔试 |
| 1372 | 58 |
| 1373 | 74 |
| 1374 | 72 |
| 1375 | 69 |
| 1376 | 72 |
| 1377 | 65 |
| 1378 | 未参加笔试 |
| 1379 | 76 |
| 1380 | 56 |
| 1381 | 49 |
| 1382 | 66 |
| 1383 | 51 |
| 1384 | 69 |
| 1385 | 66 |
| 1386 | 未参加笔试 |
| 1387 | 60 |
| 1388 | 60 |
| 1389 | 66 |
| 1390 | 53 |
| 1391 | 69 |
| 1392 | 54 |
| 1393 | 77 |
| 1394 | 64 |
| 1395 | 71 |
| 1396 | 76 |
| 1397 | 46 |
| 1398 | 49 |
| 1399 | 未参加笔试 |
| 1400 | 62 |
| 1401 | 未参加笔试 |
| 1402 | 53 |
| 1403 | 61 |
| 1404 | 未参加笔试 |
| 1405 | 68 |
| 1406 | 67 |
| 1407 | 66 |
| 1408 | 74 |
| 1409 | 65 |
| 1410 | 68 |
| 1411 | 69 |
| 1412 | 71 |
| 1413 | 71 |
| 1414 | 66 |
| 1415 | 68 |
| 1416 | 80 |
| 1417 | 59 |
| 1418 | 58 |
| 1419 | 67 |
| 1420 | 未参加笔试 |
| 1421 | 75 |
| 1422 | 72 |
| 1423 | 未参加笔试 |
| 1424 | 66 |
| 1425 | 68 |
| 1426 | 55 |
| 1427 | 未参加笔试 |
| 1428 | 未参加笔试 |
| 1429 | 71 |
| 1430 | 69 |
| 1431 | 63 |
| 1432 | 66 |
| 1433 | 60 |
| 1434 | 67 |
| 1435 | 56 |
| 1436 | 64 |
| 1437 | 67 |
| 1438 | 66 |
| 1439 | 54 |
| 1440 | 66 |
| 1441 | 76 |
| 1442 | 60 |
| 1443 | 41 |
| 1444 | 31 |
| 1445 | 32 |
| 1446 | 42 |
| 1447 | 42 |
| 1448 | 41 |
| 1449 | 34 |
| 1450 | 53 |
| 1451 | 55 |
| 1452 | 39 |
| 1453 | 45 |
| 1454 | 39 |
| 1455 | 38 |
| 1456 | 53 |
| 1457 | 41 |
| 1458 | 50 |
| 1459 | 48 |
| 1460 | 37 |
| 1461 | 46 |
| 1462 | 41 |
| 1463 | 37 |
| 1464 | 48 |
| 1465 | 34 |
| 1466 | 57 |
| 1467 | 44 |
| 1468 | 41 |
| 1469 | 36 |
| 1470 | 27 |
| 1471 | 33 |
| 1472 | 44 |
| 1473 | 69 |
| 1474 | 51 |
| 1475 | 66 |
| 1476 | 未参加笔试 |
| 1477 | 未参加笔试 |
| 1478 | 60 |
| 1479 | 46 |
| 1480 | 33 |
| 1481 | 41 |
| 1482 | 35 |
| 1483 | 24 |
| 1484 | 47 |
| 1485 | 58 |
| 1486 | 未参加笔试 |
| 1487 | 76 |
| 1488 | 66 |
| 1489 | 59 |
| 1490 | 未参加笔试 |
| 1491 | 64 |
| 1492 | 54 |
| 1493 | 61 |
| 1494 | 75 |
| 1495 | 73 |
| 1496 | 66 |
| 1497 | 未参加笔试 |
| 1498 | 60 |
| 1499 | 53 |
| 1500 | 74 |
| 1501 | 58 |
| 1502 | 55 |
| 1503 | 未参加笔试 |
| 1504 | 56 |
| 1505 | 40 |
| 1506 | 50 |
| 1507 | 46 |
| 1508 | 57 |
| 1509 | 48 |
| 1510 | 47 |
| 1511 | 66 |
| 1512 | 未参加笔试 |
| 1513 | 67 |
| 1514 | 64 |
| 1515 | 61 |
| 1516 | 60 |
| 1517 | 未参加笔试 |
| 1518 | 54 |
| 1519 | 60 |
| 1520 | 72 |
| 1521 | 59 |
| 1522 | 50 |
| 1523 | 47 |
| 1524 | 61 |
| 1525 | 60 |
| 1526 | 32 |
| 1527 | 77 |
| 1528 | 53 |
| 1529 | 48 |
| 1530 | 51 |
| 1531 | 40 |
| 1532 | 38 |
| 1533 | 59 |
| 1534 | 68 |
| 1535 | 46 |
福建医科大学附属协和医院
2016年1月20日

