我校2013年公开招聘工作人员方案(二)应聘人员笔试于5月14日上午进行,现将笔试成绩和面试人员名单公布如下:
一、笔试成绩
| 应聘岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 行政管理 | 3-01 | 2013301001 | 36.1 |
| 行政管理 | 3-01 | 2013301002 | 38.6 |
| 行政管理 | 3-01 | 2013301004 | 50.6 |
| 行政管理 | 3-01 | 2013301006 | 49.3 |
| 行政管理 | 3-01 | 2013301009 | 45.8 |
| 行政管理 | 3-01 | 2013301010 | 58.8 |
| 行政管理 | 3-01 | 2013301013 | 61.8 |
| 行政管理 | 3-01 | 2013301016 | 41.0 |
| 行政管理 | 3-01 | 2013301017 | 63.3 |
| 行政管理 | 3-01 | 2013301018 | 42.0 |
| 行政管理 | 3-01 | 2013301019 | 49.1 |
| | | | |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302001 | 64.4 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302002 | 52.1 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302004 | 51.3 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302005 | 58.5 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302006 | 44.1 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302007 | 55.1 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302008 | 66.0 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302009 | 68.9 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302010 | 62.3 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302013 | 81.7 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302014 | 52.4 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302015 | 38.8 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302016 | 59.8 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302017 | 41.3 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302021 | 51.8 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302022 | 55.1 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302023 | 48.3 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302024 | 65.6 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302025 | 68.8 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302028 | 67.9 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302029 | 62.4 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302031 | 59.4 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302032 | 64.9 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302034 | 54.9 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302035 | 60.3 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302036 | 51.1 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302037 | 53.3 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302039 | 57.2 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302041 | 59.0 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302042 | 56.5 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302045 | 44.6 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302046 | 52.5 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302049 | 70.4 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302051 | 59.8 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302053 | 64.8 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302055 | 63.7 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302056 | 73.1 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302057 | 62.6 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302060 | 31.6 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302062 | 54.3 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302063 | 51.0 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302064 | 66.6 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302065 | 43.0 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302066 | 45.6 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302068 | 26.1 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302070 | 60.8 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302071 | 58.8 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302072 | 61.5 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302073 | 58.1 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302075 | 66.4 |
| 行政管理 | 3-02 | 2013302077 | 41.9 |
| | | | |
| 行政管理 | 3-05 | 2013305001 | 48.6 |
| 行政管理 | 3-05 | 2013305002 | 57.8 |
| 行政管理 | 3-05 | 2013305004 | 52.1 |
| 行政管理 | 3-05 | 2013305005 | 59.6 |
| 行政管理 | 3-05 | 2013305008 | 61.8 |
| | | | |
| 人事档案管理 | 3-06 | 2013306001 | 32.4 |
| 人事档案管理 | 3-06 | 2013306002 | 32.3 |
| 人事档案管理 | 3-06 | 2013306004 | 39.3 |
| 人事档案管理 | 3-06 | 2013306005 | 31.8 |
| 人事档案管理 | 3-06 | 2013306006 | 53.0 |
| 人事档案管理 | 3-06 | 2013306007 | 32.3 |
| | | | |
| 综合档案管理 | 3-07 | 2013307001 | 41.5 |
| 综合档案管理 | 3-07 | 2013307002 | 55.1 |
| 综合档案管理 | 3-07 | 2013307003 | 40.4 |
| 综合档案管理 | 3-07 | 2013307004 | 50.4 |
| 综合档案管理 | 3-07 | 2013307005 | 32.6 |
| 综合档案管理 | 3-07 | 2013307006 | 24.9 |
| 综合档案管理 | 3-07 | 2013307009 | 25.6 |
| 综合档案管理 | 3-07 | 2013307010 | 28.3 |
| 综合档案管理 | 3-07 | 2013307011 | 40.1 |
| | | | |
| 图书管理 | 3-08 | 2013308001 | 40.3 |
| 图书管理 | 3-08 | 2013308004 | 37.3 |
| 图书管理 | 3-08 | 2013308005 | 34.3 |
| 图书管理 | 3-08 | 2013308006 | 33.0 |
| 图书管理 | 3-08 | 2013308007 | 31.1 |
| | | | |
| 图书信息维护 | 3-09 | 2013309002 | 43.3 |
| 图书信息维护 | 3-09 | 2013309003 | 29.8 |
| | | | |
| 图书信息维护 | 3-11 | 2013311001 | 38.8 |
| 图书信息维护 | 3-11 | 2013311003 | 34.8 |
| 图书信息维护 | 3-11 | 2013311006 | 29.3 |
| 图书信息维护 | 3-11 | 2013311007 | 31.1 |
| 图书信息维护 | 3-11 | 2013311009 | 34.1 |
| | | | |
| 图像技术服务 | 3-12 | 2013312002 | 34.8 |
| 图像技术服务 | 3-12 | 2013312004 | 30.3 |
| 图像技术服务 | 3-12 | 2013312007 | 31.4 |
| | | | |
| 财务会计 | 3-13 | 2013313002 | 31.3 |
| 财务会计 | 3-13 | 2013313006 | 35.6 |
| 财务会计 | 3-13 | 2013313008 | 30.8 |
| 财务会计 | 3-13 | 2013313010 | 32.5 |
| 财务会计 | 3-13 | 2013313014 | 32.5 |
| 财务会计 | 3-13 | 2013313015 | 25.1 |
| 财务会计 | 3-13 | 2013313018 | 27.3 |
| 财务会计 | 3-13 | 2013313019 | 26.3 |
| 财务会计 | 3-13 | 2013313021 | 37.3 |
| 财务会计 | 3-13 | 2013313022 | 40.9 |
| 财务会计 | 3-13 | 2013313024 | 24.5 |
| 财务会计 | 3-13 | 2013313025 | 29.3 |
| 财务会计 | 3-13 | 2013313026 | 27.8 |
| 财务会计 | 3-13 | 2013313027 | 35.3 |
| | | | |
| 信息系统维护 | 3-14 | 2013314002 | 25.3 |
| 信息系统维护 | 3-14 | 2013314003 | 32.0 |
| | | | |
| 实验动物中心科研 | 3-17 | 2013317001 | 37.6 |
| 实验动物中心科研 | 3-17 | 2013317002 | 41.0 |
| 实验动物中心科研 | 3-17 | 2013317003 | 55.3 |
| 实验动物中心科研 | 3-17 | 2013317004 | 44.2 |
| 实验动物中心科研 | 3-17 | 2013317005 | 46.8 |
| 实验动物中心科研 | 3-17 | 2013317008 | 41.3 |
| | | | |
| 基础医学院教学科研 | 3-20 | 2013320001 | 44.8 |
| | | | |
| 基础医学院实验技术 | 3-22 | 2013322001 | 32.2 |
| 基础医学院实验技术 | 3-22 | 2013322003 | 25.3 |
| 基础医学院实验技术 | 3-22 | 2013322004 | 26.8 |
| 基础医学院实验技术 | 3-22 | 2013322005 | 27.7 |
| 基础医学院实验技术 | 3-22 | 2013322006 | 38.0 |
| 基础医学院实验技术 | 3-22 | 2013322007 | 30.2 |
| 基础医学院实验技术 | 3-22 | 2013322009 | 25.0 |
| | | | |
| 公共卫生学院实验技术 | 3-26 | 2013326001 | 37.3 |
| 公共卫生学院实验技术 | 3-26 | 2013326002 | 34.1 |
| 公共卫生学院实验技术 | 3-26 | 2013326004 | 41.5 |
| 公共卫生学院实验技术 | 3-26 | 2013326005 | 28.8 |
| 公共卫生学院实验技术 | 3-26 | 2013326006 | 41.2 |
| 公共卫生学院实验技术 | 3-26 | 2013326009 | 57.7 |
| | | | |
| 公共卫生学院实验技术 | 3-27 | 2013327001 | 35.5 |
| | | | |
| 护理学院实验技术 | 3-29 | 2013329003 | 26.0 |
| 护理学院实验技术 | 3-29 | 2013329004 | 29.8 |
| 护理学院实验技术 | 3-29 | 2013329005 | 26.7 |
| 护理学院实验技术 | 3-29 | 2013329006 | 33.2 |
| 护理学院实验技术 | 3-29 | 2013329008 | 35.3 |
| 护理学院实验技术 | 3-29 | 2013329011 | 28.5 |
| 护理学院实验技术 | 3-29 | 2013329012 | 30.0 |
| | | | |
| 外国语学院教学科研 | 3-32 | 2013332001 | 63.5 |
| 外国语学院教学科研 | 3-32 | 2013332003 | 67.0 |
| 外国语学院教学科研 | 3-32 | 2013332004 | 48.2 |
| 外国语学院教学科研 | 3-32 | 2013332005 | 42.0 |
| 外国语学院教学科研 | 3-32 | 2013332006 | 54.0 |
| | | | |
| 护理管理 | 4-01 | 2013401003 | 58.7 |
| 护理管理 | 4-01 | 2013401004 | 59.4 |
| 护理管理 | 4-01 | 2013401005 | 66.4 |
| 护理管理 | 4-01 | 2013401006 | 33.6 |
| 护理管理 | 4-01 | 2013401008 | 52.0 |
| 护理管理 | 4-01 | 2013401009 | 48.3 |
| 护理管理 | 4-01 | 2013401012 | 40.8 |
| 护理管理 | 4-01 | 2013401013 | 45.5 |
| 护理管理 | 4-01 | 2013401014 | 46.5 |
| 护理管理 | 4-01 | 2013401016 | 49.8 |
| 护理管理 | 4-01 | 2013401017 | 55.8 |
| 护理管理 | 4-01 | 2013401018 | 57.1 |
| 护理管理 | 4-01 | 2013401019 | 36.1 |
| 护理管理 | 4-01 | 2013401020 | 60.6 |
| 护理管理 | 4-01 | 2013401021 | 44.5 |
| 护理管理 | 4-01 | 2013401024 | 60.6 |
| 护理管理 | 4-01 | 2013401025 | 56.8 |
| 护理管理 | 4-01 | 2013401026 | 42.5 |
| 护理管理 | 4-01 | 2013401027 | 28.6 |
| | | | |
| 党务管理 | 4-02 | 2013402001 | 50.0 |
| 党务管理 | 4-02 | 2013402003 | 49.3 |
| 党务管理 | 4-02 | 2013402004 | 58.3 |
| 党务管理 | 4-02 | 2013402005 | 52.1 |
| 党务管理 | 4-02 | 2013402008 | 46.3 |
| 党务管理 | 4-02 | 2013402010 | 56.3 |
| 党务管理 | 4-02 | 2013402011 | 31.1 |
| 党务管理 | 4-02 | 2013402013 | 41.9 |
| 党务管理 | 4-02 | 2013402014 | 44.0 |
| 党务管理 | 4-02 | 2013402015 | 52.6 |
| 党务管理 | 4-02 | 2013402016 | 49.1 |
| 党务管理 | 4-02 | 2013402017 | 57.1 |
| 党务管理 | 4-02 | 2013402018 | 24.6 |
| | | | |
| 人事管理 | 4-03 | 2013403001 | 59.9 |
| 人事管理 | 4-03 | 2013403002 | 36.5 |
| 人事管理 | 4-03 | 2013403004 | 62.1 |
| 人事管理 | 4-03 | 2013403005 | 47.1 |
| 人事管理 | 4-03 | 2013403006 | 48.6 |
| 人事管理 | 4-03 | 2013403007 | 49.9 |
| 人事管理 | 4-03 | 2013403008 | 55.1 |
| 人事管理 | 4-03 | 2013403010 | 44.6 |
| 人事管理 | 4-03 | 2013403011 | 60.1 |
| | | | |
| 医保管理 | 4-04 | 2013404001 | 52.8 |
| 医保管理 | 4-04 | 2013404002 | 50.0 |
| 医保管理 | 4-04 | 2013404003 | 29.3 |
| 医保管理 | 4-04 | 2013404004 | 52.6 |
| 医保管理 | 4-04 | 2013404006 | 34.1 |
| 医保管理 | 4-04 | 2013404007 | 25.3 |
| 医保管理 | 4-04 | 2013404008 | 39.8 |
| 医保管理 | 4-04 | 2013404009 | 45.6 |
| 医保管理 | 4-04 | 2013404010 | 46.3 |
| 医保管理 | 4-04 | 2013404013 | 48.3 |
| 医保管理 | 4-04 | 2013404014 | 50.3 |
| 医保管理 | 4-04 | 2013404015 | 48.1 |
| 医保管理 | 4-04 | 2013404016 | 32.6 |
| 医保管理 | 4-04 | 2013404018 | 54.8 |
| 医保管理 | 4-04 | 2013404019 | 47.8 |
| 医保管理 | 4-04 | 2013404021 | 51.1 |
| 医保管理 | 4-04 | 2013404023 | 45.8 |
| 医保管理 | 4-04 | 2013404026 | 31.5 |
| 医保管理 | 4-04 | 2013404028 | 35.3 |
| 医保管理 | 4-04 | 2013404029 | 47.8 |
| 医保管理 | 4-04 | 2013404030 | 55.3 |
| 医保管理 | 4-04 | 2013404032 | 29.3 |
| | | | |
| 教学管理 | 4-05 | 2013405001 | 41.8 |
| 教学管理 | 4-05 | 2013405003 | 33.6 |
| 教学管理 | 4-05 | 2013405006 | 39.1 |
| 教学管理 | 4-05 | 2013405007 | 54.6 |
| 教学管理 | 4-05 | 2013405008 | 51.1 |
| 教学管理 | 4-05 | 2013405009 | 62.8 |
| 教学管理 | 4-05 | 2013405010 | 56.5 |
| 教学管理 | 4-05 | 2013405012 | 47.3 |
| 教学管理 | 4-05 | 2013405013 | 62.6 |
| 教学管理 | 4-05 | 2013405014 | 25.3 |
| 教学管理 | 4-05 | 2013405015 | 60.5 |
| 教学管理 | 4-05 | 2013405016 | 57.6 |
| 教学管理 | 4-05 | 2013405017 | 56.8 |
| 教学管理 | 4-05 | 2013405018 | 49.6 |
| | | | |
| 社工管理 | 4-06 | 2013406001 | 46.6 |
| 社工管理 | 4-06 | 2013406002 | 50.0 |
| 社工管理 | 4-06 | 2013406003 | 62.8 |
| 社工管理 | 4-06 | 2013406004 | 50.3 |
| 社工管理 | 4-06 | 2013406005 | 58.8 |
| 社工管理 | 4-06 | 2013406006 | 43.4 |
| 社工管理 | 4-06 | 2013406007 | 45.0 |
| 社工管理 | 4-06 | 2013406011 | 44.6 |
| 社工管理 | 4-06 | 2013406012 | 42.3 |
| 社工管理 | 4-06 | 2013406013 | 35.8 |
| 社工管理 | 4-06 | 2013406014 | 43.3 |
| 社工管理 | 4-06 | 2013406016 | 51.4 |
| 社工管理 | 4-06 | 2013406019 | 35.8 |
| | | | |
| 基建管理 | 4-07 | 2013407001 | 18.3 |
| | | | |
| 护理管理 | 5-01 | 2013501001 | 59.9 |
| 护理管理 | 5-01 | 2013501002 | 65.3 |
| 护理管理 | 5-01 | 2013501003 | 54.3 |
| 护理管理 | 5-01 | 2013501004 | 54.0 |
| 护理管理 | 5-01 | 2013501005 | 61.8 |
| 护理管理 | 5-01 | 2013501006 | 58.0 |
| 护理管理 | 5-01 | 2013501007 | 57.6 |
| 护理管理 | 5-01 | 2013501008 | 60.5 |
| 护理管理 | 5-01 | 2013501009 | 54.5 |
| 护理管理 | 5-01 | 2013501010 | 41.6 |
| 护理管理 | 5-01 | 2013501011 | 64.3 |
| 护理管理 | 5-01 | 2013501012 | 53.1 |
| 护理管理 | 5-01 | 2013501013 | 64.3 |
| 护理管理 | 5-01 | 2013501014 | 61.0 |
| 护理管理 | 5-01 | 2013501015 | 65.3 |
| 护理管理 | 5-01 | 2013501016 | 47.9 |
| 护理管理 | 5-01 | 2013501017 | 43.3 |
| 护理管理 | 5-01 | 2013501018 | 57.6 |
| 护理管理 | 5-01 | 2013501019 | 43.8 |
| 护理管理 | 5-01 | 2013501020 | 34.3 |
| | | | |
| 审计、财务、经济管理 | 5-04 | 2013504001 | 31.1 |
| 审计、财务、经济管理 | 5-04 | 2013504002 | 42.5 |
| 审计、财务、经济管理 | 5-04 | 2013504003 | 31.8 |
| 审计、财务、经济管理 | 5-04 | 2013504006 | 40.9 |
| 审计、财务、经济管理 | 5-04 | 2013504008 | 38.4 |
| 审计、财务、经济管理 | 5-04 | 2013504009 | 36.3 |
| 审计、财务、经济管理 | 5-04 | 2013504010 | 14.3 |
| | | | |
| 信息维护 | 5-06 | 2013506001 | 19.8 |
| 信息维护 | 5-06 | 2013506002 | 28.3 |
| 信息维护 | 5-06 | 2013506003 | 27.6 |
| 信息维护 | 5-06 | 2013506005 | 28.3 |
| 信息维护 | 5-06 | 2013506006 | 18.3 |
| 信息维护 | 5-06 | 2013506007 | 29.3 |
| | | | |
| 信息维护 | 5-07 | 2013507001 | 33.6 |
| 信息维护 | 5-07 | 2013507002 | 30.3 |
| 信息维护 | 5-07 | 2013507003 | 34.6 |
| | | | |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601001 | 77.3 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601003 | 46.4 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601004 | 23.5 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601005 | 47.3 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601006 | 26.0 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601008 | 31.1 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601009 | 51.1 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601010 | 35.8 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601011 | 44.8 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601012 | 44.3 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601013 | 38.0 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601014 | 48.8 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601016 | 53.1 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601017 | 51.8 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601018 | 40.9 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601019 | 30.4 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601020 | 57.6 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601022 | 43.3 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601023 | 51.3 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601024 | 54.6 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601025 | 52.3 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601026 | 46.0 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601027 | 35.6 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601030 | 45.6 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601031 | 48.8 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601032 | 49.0 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601033 | 40.8 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601034 | 48.8 |
| 行政管理 | 6-01 | 2013601035 | 47.6 |
| | | | |
| 保健管理 | 6-02 | 2013602001 | 43.0 |
| 保健管理 | 6-02 | 2013602004 | 47.6 |
| 保健管理 | 6-02 | 2013602005 | 45.8 |
| 保健管理 | 6-02 | 2013602007 | 42.5 |
| 保健管理 | 6-02 | 2013602008 | 44.6 |
| 保健管理 | 6-02 | 2013602009 | 43.8 |
| 保健管理 | 6-02 | 2013602010 | 45.9 |
| 保健管理 | 6-02 | 2013602011 | 58.6 |
| 保健管理 | 6-02 | 2013602013 | 43.8 |
| 保健管理 | 6-02 | 2013602014 | 63.6 |
| 保健管理 | 6-02 | 2013602015 | 54.0 |
| 保健管理 | 6-02 | 2013602017 | 46.9 |
| 保健管理 | 6-02 | 2013602018 | 37.0 |
| 保健管理 | 6-02 | 2013602019 | 44.1 |
| 保健管理 | 6-02 | 2013602020 | 40.6 |
| 保健管理 | 6-02 | 2013602024 | 49.1 |
| 保健管理 | 6-02 | 2013602025 | 35.3 |
| 保健管理 | 6-02 | 2013602026 | 24.8 |
| 保健管理 | 6-02 | 2013602027 | 33.3 |
| 保健管理 | 6-02 | 2013602028 | 23.6 |
| 审计 | 6-05 | 2013605002 | 42.3 |
| 审计 | 6-05 | 2013605005 | 35.6 |
| 审计 | 6-05 | 2013605007 | 32.1 |
| 审计 | 6-05 | 2013605008 | 35.8 |
二、面试人员名单
| 姓名 | 应聘岗位 | 岗位代码 | 准考证号 |
| 房英娟 | 行政管理 | 3-01 | 2013301001 |
| 吴灵洁 | 行政管理 | 3-01 | 2013301002 |
| 钟女娟 | 行政管理 | 3-01 | 2013301004 |
| 林伟 | 行政管理 | 3-01 | 2013301006 |
| 郑晓倩 | 行政管理 | 3-01 | 2013301009 |
| 杨州 | 行政管理 | 3-01 | 2013301010 |
| 初晨凤 | 行政管理 | 3-01 | 2013301013 |
| 肖世华 | 行政管理 | 3-01 | 2013301016 |
| 许小琴 | 行政管理 | 3-01 | 2013301017 |
| 季晓英 | 行政管理 | 3-01 | 2013301018 |
| 廖虹婷 | 行政管理 | 3-01 | 2013301019 |
| | | | |
| 韩娟 | 行政管理 | 3-02 | 2013302001 |
| 郑丽丽 | 行政管理 | 3-02 | 2013302008 |
| 范丽雯 | 行政管理 | 3-02 | 2013302009 |
| 丘素珍 | 行政管理 | 3-02 | 2013302010 |
| 郑子敏 | 行政管理 | 3-02 | 2013302013 |
| 凌江 | 行政管理 | 3-02 | 2013302024 |
| 杨济连 | 行政管理 | 3-02 | 2013302025 |
| 杨素铧 | 行政管理 | 3-02 | 2013302028 |
| 赵琳琳 | 行政管理 | 3-02 | 2013302029 |
| 袁静 | 行政管理 | 3-02 | 2013302032 |
| 张勍 | 行政管理 | 3-02 | 2013302049 |
| 方琳颖 | 行政管理 | 3-02 | 2013302053 |
| 陈细英 | 行政管理 | 3-02 | 2013302055 |
| 苏锦云 | 行政管理 | 3-02 | 2013302056 |
| 李宝珠 | 行政管理 | 3-02 | 2013302057 |
| 张晗 | 行政管理 | 3-02 | 2013302064 |
| 雷媛媛 | 行政管理 | 3-02 | 2013302072 |
| 王薇 | 行政管理 | 3-02 | 2013302075 |
| | | | |
| 李晓娴 | 行政管理 | 3-05 | 2013305002 |
| 郑文君 | 行政管理 | 3-05 | 2013305005 |
| 邱晓娜 | 行政管理 | 3-05 | 2013305008 |
| | | | |
| 叶丽丽 | 人事档案管理 | 3-06 | 2013306001 |
| 王琳 | 人事档案管理 | 3-06 | 2013306004 |
| 陈珍 | 人事档案管理 | 3-06 | 2013306006 |
| | | | |
| 上官小兰 | 综合档案管理 | 3-07 | 2013307001 |
| 黄鸿寿 | 综合档案管理 | 3-07 | 2013307002 |
| 陈伟珠 | 综合档案管理 | 3-07 | 2013307004 |
| | | | |
| 舒蓉 | 图书管理 | 3-08 | 2013308001 |
| 周婷 | 图书管理 | 3-08 | 2013308004 |
| 张惠萍 | 图书管理 | 3-08 | 2013308005 |
| 陈萍 | 图书管理 | 3-08 | 2013308006 |
| 张文明 | 图书管理 | 3-08 | 2013308007 |
| | | | |
| 张琴 | 图书信息维护 | 3-09 | 2013309002 |
| 郑伟成 | 图书信息维护 | 3-09 | 2013309003 |
| | | | |
| 邹敏 | 图书信息维护 | 3-11 | 2013311001 |
| 张素敏 | 图书信息维护 | 3-11 | 2013311003 |
| 管凤贞 | 图书信息维护 | 3-11 | 2013311009 |
| | | | |
| 黄琳 | 图像技术服务 | 3-12 | 2013312002 |
| 周喆 | 图像技术服务 | 3-12 | 2013312004 |
| 李砚咏 | 图像技术服务 | 3-12 | 2013312007 |
| | | | |
| 朱晓娟 | 财务会计 | 3-13 | 2013313006 |
| 谢兰兰 | 财务会计 | 3-13 | 2013313021 |
| 陈诗纯 | 财务会计 | 3-13 | 2013313022 |
| | | | |
| 胡芬 | 信息系统维护 | 3-14 | 2013314002 |
| 吴小英 | 信息系统维护 | 3-14 | 2013314003 |
| | | | |
| 吴云丹 | 实验动物中心科研 | 3-17 | 2013317003 |
| 王成艳 | 实验动物中心科研 | 3-17 | 2013317004 |
| 李苏平 | 实验动物中心科研 | 3-17 | 2013317005 |
| | | | |
| 赵利 | 基础医学院教学科研 | 3-20 | 2013320001 |
| | | | |
| 贺云 | 基础医学院实验技术 | 3-22 | 2013322001 |
| 谢惠潮 | 基础医学院实验技术 | 3-22 | 2013322006 |
| 李云 | 基础医学院实验技术 | 3-22 | 2013322007 |
| | | | |
| 黄美香 | 公共卫生学院实验技术 | 3-26 | 2013326004 |
| 韩宏丽 | 公共卫生学院实验技术 | 3-26 | 2013326006 |
| 张璟 | 公共卫生学院实验技术 | 3-26 | 2013326009 |
| | | | |
| 罗凌凤 | 公共卫生学院实验技术 | 3-27 | 2013327001 |
| | | | |
| 林志智 | 护理学院实验技术 | 3-29 | 2013329004 |
| 林剑彬 | 护理学院实验技术 | 3-29 | 2013329005 |
| 曾熙玲 | 护理学院实验技术 | 3-29 | 2013329006 |
| 周小莉 | 护理学院实验技术 | 3-29 | 2013329008 |
| 黄思婷 | 护理学院实验技术 | 3-29 | 2013329011 |
| 黄晓娜 | 护理学院实验技术 | 3-29 | 2013329012 |
| | | | |
| 陈娟 | 外国语学院教学科研 | 3-32 | 2013332001 |
| 邱经 | 外国语学院教学科研 | 3-32 | 2013332003 |
| 陈德音 | 外国语学院教学科研 | 3-32 | 2013332004 |
| 吴晓丹 | 外国语学院教学科研 | 3-32 | 2013332005 |
| 叶扬帆 | 外国语学院教学科研 | 3-32 | 2013332006 |
| | | | |
| 林洁 | 护理管理 | 4-01 | 2013401005 |
| 赵晓云 | 护理管理 | 4-01 | 2013401020 |
| 王静 | 护理管理 | 4-01 | 2013401024 |
| | | | |
| 程君敏 | 党务管理 | 4-02 | 2013402004 |
| 吴晓红 | 党务管理 | 4-02 | 2013402010 |
| 孙贺婕 | 党务管理 | 4-02 | 2013402017 |
| | | | |
| 林志煌 | 人事管理 | 4-03 | 2013403001 |
| 林昱 | 人事管理 | 4-03 | 2013403004 |
| 郭联庚 | 人事管理 | 4-03 | 2013403011 |
| | | | |
| 罗琪 | 医保管理 | 4-04 | 2013404001 |
| 余煌标 | 医保管理 | 4-04 | 2013404018 |
| 王畅 | 医保管理 | 4-04 | 2013404030 |
| | | | |
| 陈秋金 | 教学管理 | 4-05 | 2013405009 |
| 林晶晶 | 教学管理 | 4-05 | 2013405013 |
| 施敏 | 教学管理 | 4-05 | 2013405015 |
| | | | |
| 杨帅 | 社工管理 | 4-06 | 2013406003 |
| 陈琴华 | 社工管理 | 4-06 | 2013406005 |
| 刘淋颖 | 社工管理 | 4-06 | 2013406016 |
| | | | |
| 卢佳希 | 基建管理 | 4-07 | 2013407001 |
| | | | |
| 谢伟男 | 护理管理 | 5-01 | 2013501002 |
| 范德钦 | 护理管理 | 5-01 | 2013501011 |
| 张梦玲 | 护理管理 | 5-01 | 2013501013 |
| 林韩芝 | 护理管理 | 5-01 | 2013501015 |
| (第3名并列) | |||
| | | | |
| 陈银芳 | 审计、财务、经济管理 | 5-04 | 2013504002 |
| 侯志敏 | 审计、财务、经济管理 | 5-04 | 2013504006 |
| 陈丽霞 | 审计、财务、经济管理 | 5-04 | 2013504008 |
| | | | |
| 卓建成 | 信息维护 | 5-06 | 2013506002 |
| 黄幸欣 | 信息维护 | 5-06 | 2013506005 |
| 戚二乐 | 信息维护 | 5-06 | 2013506007 |
| | | | |
| 郭琳 | 信息维护 | 5-07 | 2013507001 |
| 李昱 | 信息维护 | 5-07 | 2013507002 |
| 陈明 | 信息维护 | 5-07 | 2013507003 |
| | | | |
| 吴宏源 | 行政管理 | 6-01 | 2013601001 |
| 林洁思 | 行政管理 | 6-01 | 2013601009 |
| 柳真真 | 行政管理 | 6-01 | 2013601016 |
| 安媛媛 | 行政管理 | 6-01 | 2013601017 |
| 刘小智 | 行政管理 | 6-01 | 2013601020 |
| 陈文玲 | 行政管理 | 6-01 | 2013601023 |
| 李雅辰 | 行政管理 | 6-01 | 2013601024 |
| 陈晓杰 | 行政管理 | 6-01 | 2013601025 |
| 王景裕 | 行政管理 | 6-01 | 2013601032 |
| | | | |
| 何春梅 | 保健管理 | 6-02 | 2013602011 |
| 凌飞跃 | 保健管理 | 6-02 | 2013602014 |
| 林滨钰 | 保健管理 | 6-02 | 2013602015 |
| | | | |
| 杨一其 | 审计 | 6-05 | 2013605002 |
| 张琬琳 | 审计 | 6-05 | 2013605005 |
| 梁承冰 | 审计 | 6-05 | 2013605008 |
面试时间、地点见《2013年福建医科大学招聘工作人员笔试、试讲、面试通知》 。
联系人:王老师 电话:0591-22862960 13850152540
福建医科大学
2013年5月14日

