我院2013年招聘工作人员笔试已于3月17日举行,现将笔试成绩及参加面试人员公布如下:
一、笔试成绩
| 准考证号 | 成绩 |
| 2013FS001 | 63.5 |
| 2013FS004 | 57.5 |
| 2013FS005 | 61.0 |
| 2013FS006 | 72.5 |
| 2013FS011 | 64.0 |
| 2013FS012 | 54.0 |
| 2013FS013 | 64.0 |
| 2013FS014 | 69.5 |
| 2013FS016 | 65.0 |
| 2013FS018 | 58.5 |
| 2013FS019 | 54.0 |
| 2013FS020 | 60.0 |
| 2013FS024 | 70.0 |
| 2013FS025 | 59.0 |
| 2013FS027 | 69.0 |
| 2013FS033 | 60.5 |
| 2013FS034 | 59.5 |
| 2013FS035 | 53.0 |
| 2013FS037 | 59.5 |
| 2013FS038 | 52.5 |
| 2013FS039 | 58.5 |
| 2013FS040 | 40.5 |
| 2013FS041 | 54.5 |
| 2013FS042 | 52.5 |
二、参加面试人员名单
| 序号 | 姓名 | 应聘岗位 |
| 1 | 周清 | 儿科医师 |
| 2 | 石巧玲 | 妇产科医师 |
| 3 | 陈钧年 | 急诊及ICU |
| 4 | 陈林 | 急诊及ICU |
| 5 | 刘巧萍 | 内科医师 |
| 6 | 郑小芳 | 内科医师 |
| 7 | 赵琦 | 内科医师 |
| 8 | 廖春丽 | 内科医师 |
| 9 | 刘雪君 | 内科医师 |
| 10 | 宋立莎 | 内科医师 |
| 11 | 黄焱 | 外科医师 |
| 12 | 李强 | 外科医师 |
| 13 | 韩春龙 | 外科医师 |
| 14 | 潘丽丽 | 心脏彩超医师 |
| 15 | 陈婷 | 心脏彩超医师 |
| 16 | 张丽芳 | 心脏彩超医师 |
| 17 | 邹颖 | 心脏彩超医师 |
面试时间、地点将另行通知,请参加面试人员密切关注有关通知。
福建医科大学附属第三医院(筹)
2013年3月17日

