我校2008年招聘辅导员笔试工作已经结束,现将笔试成绩公布如下:
| (非医学类) | |
| 准考证号 | 成绩 |
| 2008001 | 58.80 |
| 2008002 | 66.10 |
| 2008003 | 61.50 |
| 2008004 | 65.10 |
| 2008005 | 65.40 |
| 2008006 | 60.50 |
| 2008007 | 57.10 |
| 2008008 | 53.50 |
| 2008009 | 60.40 |
| 2008010 | 67.10 |
| 2008011 | 64.60 |
| 2008012 | 55.90 |
| 2008013 | 61.80 |
| 2008014 | 59.80 |
| 2008015 | 61.60 |
| 2008016 | 69.80 |
| 2008017 | 65.10 |
| 2008018 | 57.50 |
| 2008019 | 51.80 |
| 2008020 | 61.30 |
| 2008021 | 69.00 |
| 2008022 | 60.00 |
| 2008023 | 57.40 |
| 2008024 | 62.40 |
| 2008025 | 47.70 |
| 2008026 | 58.90 |
| 2008027 | 65.50 |
| 2008028 | 69.30 |
| 2008029 | 55.90 |
| 2008030 | 60.20 |
| 2008031 | 54.60 |
| 2008033 | 65.40 |
| 2008034 | 57.00 |
| 2008035 | 65.20 |
| 2008036 | 64.00 |
| 2008037 | 58.50 |
| 2008038 | 66.10 |
| 2008039 | 63.60 |
| 2008040 | 56.80 |
| 2008041 | 61.00 |
| 2008042 | 57.80 |
| 2008043 | 63.90 |
| 2008044 | 59.40 |
| 2008045 | 48.40 |
| 2008046 | 68.90 |
| 2008047 | 66.30 |
| 2008048 | 58.50 |
| 2008049 | 58.60 |
| 2008050 | 57.60 |
| 2008051 | 59.10 |
| 2008052 | 62.10 |
| 2008053 | 62.10 |
| 2008054 | 51.70 |
| 2008055 | 70.80 |
| 2008056 | 64.10 |
| 2008057 | 54.40 |
| 2008058 | 52.60 |
| 2008059 | 64.40 |
| 2008060 | 57.60 |
| 2008061 | 70.20 |
| 2008062 | 62.50 |
| 2008063 | 61.20 |
| 2008064 | 59.90 |
| 2008065 | 44.70 |
| 2008066 | 66.90 |
| 2008067 | 54.80 |
| 2008068 | 62.60 |
| 2008069 | 64.30 |
| 2008070 | 65.30 |
| 2008071 | 67.90 |
| 2008072 | 56.40 |
| 2008073 | 58.10 |
| 2008074 | 69.40 |
| 2008075 | 65.20 |
| 2008076 | 60.00 |
| 2008077 | 25.00 |
| 2008078 | 59.90 |
| 2008079 | 50.30 |
| 2008080 | 51.90 |
| 2008081 | 45.60 |
| 2008082 | 66.10 |
| 2008083 | 54.10 |
| 2008084 | 60.40 |
| 2008085 | 60.70 |
| 2008086 | 65.90 |
| 2008087 | 56.40 |
| 2008088 | 55.40 |
| 2008106 | 61.40 |
| 2008107 | 62.10 |
| 2008108 | 60.00 |
| 2008109 | 73.60 |
| 2008110 | 63.80 |
| 2008111 | 76.20 |
| 2008112 | 70.40 |
| 2008113 | 63.80 |
| (医学类) | |
| 准考证号 | 成绩 |
| 2008091 | 46.00 |
| 2008092 | 64.00 |
| 2008093 | 66.10 |
| 2008094 | 66.50 |
| 2008095 | 61.60 |
| 2008096 | 60.90 |
| 2008097 | 63.60 |
| 2008098 | 59.10 |
| 2008099 | 55.30 |
| 2008100 | 59.70 |
福建医科大学人事处
二00八年四月二十八日

