福建医科大学2010年招聘工作人员
部分岗位笔试成绩和面试(试讲)人员名单公告
一、笔试成绩
1.医学类专业辅导员岗位
| 准考证号 | 成绩 |
| 2010YL01 | 32 |
| 2010YL02 | 39 |
| 2010YL03 | 48 |
| 2010YL04 | 30 |
| 2010YL05 | 32 |
| 2010YL06 | 20 |
| 2010YL07 | 30 |
| 2010YL08 | 22 |
| 2010YL09 | 46 |
| 2010YL10 | 33 |
| 2010YL11 | 22 |
| 2010YL12 | 38 |
| 2010YL13 | 42 |
| 2010YL14 | 30 |
| 2010YL15 | 32 |
| 2010YL16 | 42 |
| 2010YL17 | 38 |
| 2010YL18 | 39 |
| 2010YL19 | 30 |
| 2010YL20 | 38 |
2.非医学类专业辅导员岗位
| 准考证号 | 成绩 |
| 2010FY001 | 29 |
| 2010FY002 | 22 |
| 2010FY003 | 33 |
| 2010FY004 | 30 |
| 2010FY005 | 34 |
| 2010FY006 | 41 |
| 2010FY007 | 32 |
| 2010FY008 | 33 |
| 2010FY009 | 30 |
| 2010FY010 | 30 |
| 2010FY011 | 40 |
| 2010FY012 | 37 |
| 2010FY013 | 37 |
| 2010FY014 | 32 |
| 2010FY015 | 41 |
| 2010FY016 | 59 |
| 2010FY017 | 29 |
| 2010FY018 | 36 |
| 2010FY019 | 44 |
| 2010FY020 | 31 |
| 2010FY021 | 30 |
| 2010FY022 | 35 |
| 2010FY023 | 25 |
| 2010FY024 | 42 |
| 2010FY025 | 41 |
| 2010FY026 | 37 |
| 2010FY027 | 30 |
| 2010FY028 | 26 |
| 2010FY029 | 34 |
| 2010FY030 | 37 |
| 2010FY031 | 59 |
| 2010FY032 | 31 |
| 2010FY033 | 30 |
| 2010FY034 | 33 |
| 2010FY035 | 24 |
| 2010FY036 | 38 |
| 2010FY037 | 29 |
| 2010FY038 | 47 |
| 2010FY039 | 31 |
| 2010FY040 | 36 |
| 2010FY041 | 32 |
| 2010FY042 | 36 |
| 2010FY043 | 42 |
| 2010FY044 | 26 |
| 2010FY045 | 42 |
| 2010FY046 | 36 |
| 2010FY047 | 39 |
| 2010FY048 | 35 |
| 2010FY049 | 30 |
| 2010FY050 | 35 |
| 2010FY051 | 37 |
| 2010FY052 | 38 |
| 2010FY053 | 35 |
| 2010FY054 | 43 |
| 2010FY055 | 39 |
| 2010FY056 | 41 |
| 2010FY057 | 33 |
| 2010FY058 | 33 |
| 2010FY059 | 52 |
| 2010FY060 | 37 |
| 2010FY061 | 40 |
| 2010FY062 | 42 |
| 2010FY063 | 31 |
| 2010FY064 | 36 |
| 2010FY065 | 37 |
| 2010FY066 | 40 |
| 2010FY067 | 44 |
| 2010FY068 | 45 |
| 2010FY069 | 62 |
| 2010FY070 | 33 |
| 2010FY071 | 37 |
| 2010FY072 | 27 |
| 2010FY073 | 34 |
| 2010FY074 | 30 |
| 2010FY075 | 39 |
| 2010FY076 | 51 |
| 2010FY077 | 37 |
| 2010FY078 | 35 |
| 2010FY079 | 51 |
3.图书情报专业岗位
| 准考证号 | 成绩 |
| 2010TS01 | 40 |
| 2010TS02 | 32 |
| 2010TS03 | 23 |
| 2010TS04 | 31 |
4.英语专业岗位
| 准考证号 | 成绩 |
| 2010YY01 | 85.5 |
| 2010YY02 | 80.5 |
| 2010YY03 | 88 |
| 2010YY04 | 96 |
| 2010YY05 | 89.5 |
| 2010YY06 | 66 |
| 2010YY07 | 86.5 |
| 2010YY08 | 82.5 |
| 2010YY09 | 92 |
| 2010YY10 | 64.5 |
| 2010YY11 | 76.5 |
| 2010YY12 | 73.5 |
| 2010YY13 | 65.5 |
| 2010YY14 | 80.5 |
| 2010YY15 | 80 |
| 2010YY16 | 79.5 |
| 2010YY17 | 75 |
| 2010YY18 | 85.5 |
| 2010YY19 | 73.5 |
| 2010YY20 | 77 |
| 2010YY21 | 86 |
| 2010YY22 | 77.5 |
| 2010YY23 | 83.5 |
| 2010YY24 | 76 |
| 2010YY25 | 80 |
| 2010YY26 | 83 |
| 2010YY27 | 69.5 |
| 2010YY28 | 70 |
| 2010YY29 | 84 |
| 2010YY30 | 76.5 |
| 2010YY31 | 90 |
二、面试(试讲)人员名单
1.医学类专业辅导员岗位
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 刘芳 |
| 2 | 陈闻佳 |
| 3 | 郑锦焕 |
| 4 | 阮冠宇 |
| 5 | 揭金花 |
| 6 | 李少光 |
| 7 | 吴燕玲 |
| 8 | 刘雯 |
| 9 | 赖静兰 |
| 10 | 肖慧欣 |
| 11 | 陈谷兰 |
| 12 | 林巧珠 |
| 13 | 王希 |
| 14 | 吴文捷 |
| 15 | 张锦雀 |
| 16 | 叶小红 |
| 17 | 吴丽萍 |
| 18 | 叶晓 |
| 19 | 邱月锋 |
2.非医学类专业辅导员岗位
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 黄鹏坤 |
| 2 | 于帆 |
| 3 | 陈庆周 |
| 4 | 李旭琴 |
| 5 | 宋晨 |
| 6 | 谢振旺 |
| 7 | 林金凤 |
| 8 | 陈清波 |
| 9 | 陈晓峰 |
| 10 | 钟舒曼 |
| 11 | 黄怡然 |
| 12 | 李锋清 |
| 13 | 俞少奇 |
| 14 | 张晓霞 |
| 15 | 曹宏伟 |
3.图书情报专业岗位
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 孙玉艳 |
| 2 | 叶秀明 |
| 3 | 何小玲 |
4.英语专业岗位
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 叶艳琳 |
| 2 | 蔡薇薇 |
| 3 | 吴蜜琴 |
| 4 | 刘玉芳 |
| 5 | 郭海燕 |
| 6 | 雷月珠 |
| 7 | 邱能生 |
| 8 | 林静 |
| 9 | 程婧 |
| 10 | 王明娥 |
| 11 | 林礼雅 |
| 12 | 洪春恋 |
| 13 | 张世忠 |
| 14 | 李丹 |
| 15 | 姚璐 |
三、面试(试讲)的具体安排仍以原公告为准。
福建医科大学
二○一○年二月二日

