一、 面试成绩
| 面试 顺序号 | 姓名 | 面试 成绩 |
| 1 | 范燕妮 | 72.9 |
| 2 | 王剑峰 | 85.6 |
| 3 | 廖亚红 | 73.0 |
| 4 | 高启文 | 81.7 |
| 5 | 陈晓霞 | 73.7 |
| 6 | 张晓霞 | 72.0 |
| 7 | 康红蕾 | 84.7 |
| 8 | 许玲芳 | 71.4 |
| 9 | 林金凤 | 83.4 |
| 10 | 肖雪洋 | 72.1 |
| 11 | 林美如 | 71.1 |
| 12 | 文丽 | 74.4 |
| 13 | 李丽琴 | 73.3 |
| 14 | 魏昀 | 82.7 |
| 15 | 张小洪 | 72.7 |
| 16 | 陈燕霞 | 71.7 |
| 17 | 李慧芬 | 75.3 |
| 18 | 吴晓燕 | 71.1 |
| 19 | 李旭琴 | 71.9 |
| 20 | 苏映宇 | 74.3 |
| 21 | 林文斌 | 72.0 |
| 22 | 林玉丽 | 72.0 |
| 23 | 罗玉云 | 72.3 |
| 24 | 苏秋香 | 72.3 |
| 25 | 李锋清 | 87.0 |
| 26 | 徐林 | 84.3 |
二、 参加心理测试和体检人员名单
李锋清 王剑峰 康红蕾 徐 林
福建医科大学人事处
二○一○年

