我校图书馆面向社会公开招聘6名编制外工作人员,经过报名、资格审查、笔试、面试等程序,现将成绩等有关情况公告如下:
一、综合成绩
| 考试号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
| 5 | 79.50 | 86.1 | 82.8 | 1 |
| 9 | 72.50 | 86.3 | 79.4 | 2 |
| 18 | 68.75 | 90.0 | 79.4 | 2 |
| 11 | 77.75 | 79.8 | 78.8 | 4 |
| 22 | 74.00 | 82.3 | 78.1 | 5 |
| 15 | 71.00 | 82.8 | 76.9 | 6 |
| 25 | 72.75 | 80.3 | 76.5 | 7 |
| 20 | 73.25 | 79.4 | 76.3 | 8 |
| 13 | 76.75 | 72.4 | 74.6 | 9 |
| 16 | 74.50 | 72.8 | 73.6 | 10 |
| 21 | 68.50 | 78.3 | 73.4 | 11 |
| 7 | 72.50 | 71.5 | 72.0 | 12 |
| 12 | 72.00 | 70.0 | 71.0 | 13 |
| 17 | 67.50 | 74.0 | 70.8 | 14 |
| 19 | 66.25 | 66.1 | 66.2 | 15 |
| 8 | 60.50 | 68.8 | 64.6 | 16 |
| 24 | 59.00 | 67.5 | 63.3 | 17 |
| 10 | 55.75 | 70.6 | 63.2 | 18 |
二、拟录用人员:根据综合成绩,从高分至低分确定拟录用人选,出现放弃录用资格者,按照成绩从高分到低分依次递补。
拟录用人员名单如下:庄燕、严帆、祁凌云、吴秋平、黄映荷、林小影。
福建医科大学
二○一二年七月三十一日

